Kampdetaljer
TTH Holstebro
vs
Fredericia Håndboldklub
torsdag 12-11-2026 18:30
29
–
33
| Hal | Gråkjær Arena Holstebro |
|---|
TTH Holstebro
29
| Spiller | Mål |
|---|---|
| Magnus Storgaard Pedersen | 6 |
| Eskil Dahl Reitan | 5 |
| Jóhannes Berg Andrason | 5 |
| Emil Reinholdt Hansen | 3 |
| Joachim Lyng Als | 3 |
| Jonas Hvirvelkær Raundahl | 2 |
| Mathias Apel Smed | 2 |
| Teis Asbjørn Horn Rasmussen | 2 |
| Benedikt Gunnar Óskarsson | 1 |
| Emil Grønbech | 0 |
| Emil Holmberg Schatzl | 0 |
| Gustavo Alexandre Capdeville Cascáo | 0 |
DISCIPLIN
| Spiller | 2 min | R | B |
|---|---|---|---|
| Jonas Hvirvelkær Raundahl | 2 | 0 | 0 |
| Mathias Apel Smed | 1 | 0 | 0 |
Fredericia Håndboldklub
33
| Spiller | Mål |
|---|---|
| Malthe Hejsel | 8 |
| Malthe Rolighed Bull | 5 |
| William Jesper Andersson Moberg | 5 |
| Anders Kragh Martinusen | 4 |
| Mads Kjeldgaard Andersen | 3 |
| Adam Mats Ljungquist | 2 |
| Julius Mørch-Rasmussen | 2 |
| Kristian Hübert Larsen | 1 |
| Martin Aakjær Bisgaard | 1 |
| Morten Laugesen Jørgensen | 1 |
| Pelle Segertoft | 1 |
| Henrik Jakobsen | 0 |
| Sander Drange Heieren | 0 |
| Torbjørn Sittrup Bergerud | 0 |
DISCIPLIN
| Spiller | 2 min | R | B |
|---|---|---|---|
| Malthe Hejsel | 1 | 0 | 0 |
| Kristian Hübert Larsen | 1 | 0 | 0 |
| Henrik Jakobsen | 1 | 0 | 0 |