Kampdetaljer
Fredericia Håndboldklub
vs
Skjern Håndbold
mandag 16-11-2026 19:00
31
–
31
| Hal | Middelfart Sparekasse, Fredericia |
|---|
Fredericia Håndboldklub
31
| Spiller | Mål |
|---|---|
| William Jesper Andersson Moberg | 8 |
| Malthe Hejsel | 5 |
| Anders Kragh Martinusen | 4 |
| Kasper Young Andersen | 3 |
| Martin Aakjær Bisgaard | 3 |
| Henrik Jakobsen | 2 |
| Malthe Rolighed Bull | 2 |
| Morten Laugesen Jørgensen | 2 |
| Adam Mats Ljungquist | 1 |
| Mads Kjeldgaard Andersen | 1 |
| Julius Mørch-Rasmussen | 0 |
| Kristian Hübert Larsen | 0 |
| Pelle Segertoft | 0 |
| Sander Drange Heieren | 0 |
| Torbjørn Sittrup Bergerud | 0 |
DISCIPLIN
| Spiller | 2 min | R | B |
|---|---|---|---|
| Malthe Hejsel | 1 | 0 | 0 |
| Kasper Young Andersen | 1 | 0 | 0 |
| Martin Aakjær Bisgaard | 1 | 0 | 0 |
| Henrik Jakobsen | 1 | 0 | 0 |
| Pelle Segertoft | 1 | 0 | 0 |
Skjern Håndbold
31
| Spiller | Mål |
|---|---|
| Axel Månsson | 8 |
| Simon Sejer Kristensen | 5 |
| Hugo Stuivers | 4 |
| Marcus Midtgaard Sørensen | 4 |
| Alfred Arnelin | 2 |
| Jacob Tandrup Holm | 2 |
| Joachim Møller Jakobsen | 2 |
| Jon Lindenchrone Andersen | 2 |
| Senjamin Buric | 2 |
| Jonathan Mosbæk Tønning Würtz | 0 |
| Kristian Zetterlund | 0 |
| Mads Mensah Larsen | 0 |
| René Aas Jansen Rasmussen | 0 |
| Svend Bro Rughave | 0 |
DISCIPLIN
| Spiller | 2 min | R | B |
|---|---|---|---|
| Hugo Stuivers | 1 | 0 | 0 |
| Joachim Møller Jakobsen | 1 | 0 | 0 |